ゾーン数 | 加熱5ゾーン |
---|---|
加熱方式 | 上部熱風+遠赤外線加熱 |
最大設定温度 | 上部200℃ |
基板有効幅 | 50~250mm |
搬送方式 | ピンチェーン搬送 |
搬送速度 | 0.5~2.0m/min |
部品有効高さ | 上面100mm / 下面100mm |
対応言語 | 日・英 |
パスライン | 900±20mm |
入力電源 | AC200V 3φ 8kVA 23A |
装置寸法 | L1,890×D850×H1,350mm |
装置重量 | 340kg |
下部遠赤外線加熱方式 |
過昇温防止装置 |
基板落下センサー |
メモリーカード(100種保存対応)※標準は10種のみ |
循環ファン停止検出 |
インターフェース各種対応 |
フードインターロック |
UPS(無停電電源装置) |
非常停止ボタン位置変更 |
リフローチェッカー(プロファイル測定ユニット) |
冷却コンベア・搬送コンベア各種 |
塗装色変更 |